DOMO 20VXT (Lowara)
26166 грн з НДС
Таблица общих характеристик насоса
Установка | Погружной насос |
Назначение | Откачка сточных вод Канализация |
Конструкция | Дренажный насос |
Подсоединение | Муфтовое |
Двигатель | 1.5 кВт |
Макс.t° жидкости | 35°C |
Склад | Складское наименование |
Поставляются запчасти | рабочее колесо (импеллер) корпус, уплотнения корпуса торцовое уплотнение (сальник) |
Услуги | Консультации по вопросам установки Шеф-монтаж Ввод в эксплуатацию Подбор и замена на аналогичный |
Таблица расходно-напорной характеристики
Q | 0 | 4.8 | 6 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15.6 | 18 | 24 | 27 | 33 |
H | 11 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 7 | 6.1 | 3.8 |
Субъективное мнение специалиста.
Погружной насос DOMO для сточных вод фирмы Lowara. Элитного качества насос по дорогой цене.
Оценка качества: 5.