DOMO 15VX (Lowara)
28706 грн з НДС
Таблица общих характеристик насоса
Установка | Погружной насос |
Назначение | Откачка сточных вод Канализация |
Конструкция | Дренажный насос |
Подсоединение | Муфтовое |
Двигатель | 1.1 кВт |
Макс.t° жидкости | 35°C |
Склад | Складское наименование |
Поставляются запчасти | рабочее колесо (импеллер) корпус, уплотнения корпуса торцовое уплотнение (сальник) |
Услуги | Консультации по вопросам установки Шеф-монтаж Ввод в эксплуатацию Подбор и замена на аналогичный |
Таблица расходно-напорной характеристики
Q | 0 | 4.8 | 6 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15.6 | 18 | 24 | 27 |
H | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 4.8 | 3.7 |
Субъективное мнение специалиста.
Погружной насос DOMO для сточных вод фирмы Lowara. Известный своим качеством насос из дорогой ценовой категории.
Оценка качества: 5.