IPH-W 32/125-0.75/2 (Wilo)
131741 грн з НДС
Таблица общих характеристик насоса
Установка | Поверхностный насос |
Назначение | Промышленное применение |
Конструкция | Циркуляционный насос с "сухим" ротором |
Подсоединение | Фланцевое |
Двигатель | 0.75 кВт |
Макс.t° жидкости | 210°C |
Склад | Поставляется под заказ |
Поставляются запчасти | рабочее колесо (импеллер) торцовое уплотнение (сальник) |
Услуги | Консультации по вопросам установки Шеф-монтаж Ввод в эксплуатацию Подбор и замена на аналогичный |
Таблица расходно-напорной характеристики
Q | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
H | 19 | 18.4 | 17.6 | 16 | 14.4 | 12 |
Субъективное мнение специалиста.
Насос с сухим ротором в исполнения Inline с фланцевым соединением фирмы Wilo VeroLine-IPH-W. Очень хороший по качеству по довольно дорогой цене.
Оценка качества: 5.