DPL 40/160-0.37/4 (Wilo)
66256 грн з НДС
Таблица общих характеристик насоса
Установка | Поверхностный насос |
Назначение | Отопление коммунальное или промышленное |
Конструкция | Циркуляционный насос с "сухим" ротором |
Подсоединение | Фланцевое |
Двигатель | 0.37 кВт |
Макс.t° жидкости | 120°C |
Склад | Поставляется под заказ |
Поставляются запчасти | рабочее колесо (импеллер) торцовое уплотнение (сальник) |
Услуги | Консультации по вопросам установки Шеф-монтаж Ввод в эксплуатацию Подбор и замена на аналогичный |
Таблица расходно-напорной характеристики
Q | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
H | 7 | 6.95 | 6.15 | 4.3 | 1.7 |
Субъективное мнение специалиста.
Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнения Inline с фланцевым соединением фирмы Wilo. Насос очень хорошего качества по довольно дорогой, но соответствующей качеству цене.
Оценка качества: 5.