Насоси FZ
Насоси для забруднених рідин фірми Hydro - Vacuum SA
Конструкція:
Насоси FZ - група моноблокових одноступінчатих насосів для перекачування різного виду рідин, починаючи від чистої води, злегка забрудненої домішками води, до промислових стоків слабо очищених або без попереднього очищення. Список рідин, що перекачуються, обмежений тільки стійкістю до корозії застосовуваних при виготовленні насосів FZ матеріалів. У цю групу включені насоси занурені і насоси сухої установки, крім того насоси поділяються за характеристиками рідин, що перекачуються, наявності та розміру домішок в них, наявності волокнистих включень. У групі насосів FZ насоси починаючи від побутових дренажних насосів для відведення чистої води (FZA.1. І FZB.1.) до промислових моделей, призначених для важких умов експлуатації.
Основна індексація типів насосів:
FZ.1.- DN 50 -діаметр патрубка на виході; тип приєднання до трубопроводу нарізне фланцеве.
FZ.2. - DN 65 - діаметр патрубка на виході; тип приєднання до трубопроводу фланцеве.
FZ.3. - DN 80 - діаметр патрубка на виході; тип приєднання до трубопроводу фланцеве.
FZ.4. - DN 100 - діаметр патрубка на виході; тип приєднання до трубопроводу фланцеве.
FZ.5. - DN 125 - діаметр патрубка на виході; тип приєднання до трубопроводу фланцеве.
FZ.6. - DN 150 - діаметр патрубка на виході; тип приєднання до трубопроводу фланцеве.
FZ.7. - DN 200 - діаметр патрубка на виході; тип приєднання до трубопроводу фланцеве.
FZ.8. - DN 250 - діаметр патрубка на виході; тип приєднання до трубопроводу фланцеве.
FZ.9. - DN 305 - діаметр патрубка на виході; тип приєднання до трубопроводу фланцеве.
Види насосів FZ:
Насоси Hydro - Vacuum SA збираються на єдиному заводі в Польщі, що гарантує стабільну якісну збірку і комплектацію, а також швидку поставку запчастин і сервісне обслуговування. Дворічна гарантія на продукцію, з можливістю продовження гарантії до трьох років.
Двигуни, що застосовуються в насосах FZ:
Насоси з оливозаповненим двигуном, без датчиків усередині камери двигуна: моделі FZA.1, FZB.1 (крім 60-69), FZV.1, FZR.1.
Насоси з сухим двигуном без датчиків в камері: моделі FZY.1.
Насоси з сухим двигуном і датчиками вологості всередині камери і біметалічними термодатчиками: моделі FZB.1 (60-69), FZX.1, FZB.2, FZC.2, FZD.2, FZE.2, FZV.2, FZB.3, FZC.3, FZD.3, FZE.3, FZV.3, FZB.4, FZC.4, FZE.4, FZV.4.
моделі насосів FZB.5, FZB.6, FZB.7, FZV.6, FZC.6, FZC.7, FZC.8, FZC. 9.
Застосовується в насосах: FZ.5, FZ.6, FZ.7, FZ.8, FZ.9.
Конструкційні матеріали:
Спектр застосовуваних матеріалів при виготовленні насосів FZ досить великий.
Всмоктуючий і нагнітальний корпус, робоче колесо, корпус підшипникового вузла, корпус оливної камери: сірий чавун, хромований чавун, лита сталь.
Кожух (корпус) двигуна: нержавіюча сталь, сірий чавун.
Вал і сполучні елементи з нержавіючої сталі.
Оливна камера наповнена білою вазеліновою оливою. Охолоджувальна рідина 30% етиленгліколь водний розчин.
Технічні характеристики:
Діаметр напірного патрубка, DN: 50-300
Потужність двигуна, кВт: 0,55-160,0
ПОСТАЧАЄМО
насосторцеве ущільнення (защільник)
підбір та поставка аналогів
РЕМОНТУЄМО
заміна торцевого ущільнення (защільника)НАДАЄМО ПОСЛУГИ
Консультації з приводу встановленняШеф-монтаж
Введення в експлуатацію
Підбір і заміна на аналогічний
ПЕРЕЛІК МОДЕЛЕЙ
FZA 1.01 | ||
FZA 1.02 | ||
FZA 1.03 | ||
FZB 1.01 | ||
FZB 1.02 | ||
FZR 1.01 | ||
FZR 1.02 | ||
FZR 1.03 | ||
FZV 1.01 | ||
FZV 1.02 | ||
FZV 1.03 | ||
FZY 1.50 | ||
FZY 1.51 | ||
FZY 1.52 | ||
FZY 1.53 | ||
FZY 1.54 | ||
FZY 1.55 | ||
FZY 1.56 | ||
FZY 1.57 | ||
FZX 1.30 | ||
FZX 1.31 | ||
FZX 1.32 | ||
FZX 1.33 | ||
FZX 1.20 | ||
FZX 1.21 | ||
FZX 1.10 | ||
FZX 1.11 | ||
FZX 1.22 | ||
FZY 1.30 | ||
FZY 1.40 | ||
FZY 1.41 | ||
FZY 1.31 | ||
FZY 1.42 | ||
FZY 1.43 | ||
FZY 1.32 | ||
FZY 1.33 | ||
FZY 1.20 | ||
FZY 1.21 | ||
FZY 1.22 | ||
FZY 1.44 | ||
FZB 1.60 | ||
FZB 1.61 | ||
FZB 1.62 | ||
FZB 1.63 | ||
FZB 1.64 | ||
FZB 1.65 | ||
FZB 1.66 | ||
FZB 1.67 | ||
FZB 1.68 | ||
FZB 1.69 | ||
FZB 2.20 | ||
FZB 2.21 | ||
FZB 2.22 | ||
FZB 2.23 | ||
FZB 2.60 | ||
FZB 2.61 | ||
FZB 2.62 | ||
FZB 2.63 | ||
FZB 2.64 | ||
FZB 2.65 | ||
FZB 2.66 | ||
FZB 2.67 | ||
FZB 2.68 | ||
FZB 2.69 | ||
FZD 2.30 | ||
FZD 2.31 | ||
FZD 2.32 | ||
FZD 2.33 | ||
FZD 2.34 | ||
FZD 2.35 | ||
FZB 2.30 | ||
FZB 2.31 | ||
FZB 2.32 | ||
FZB 2.33 | ||
FZB 2.34 | ||
FZB 2.35 | ||
FZB 2.36 | ||
FZB 2.37 | ||
FZD 2.60 | ||
FZD 2.61 | ||
FZD 2.62 | ||
FZD 2.63 | ||
FZD 2.64 | ||
FZD 2.65 | ||
FZD 2.66 | ||
FZD 2.67 | ||
FZE 2.30 | ||
FZE 2.31 | ||
FZE 2.32 | ||
FZE 2.33 | ||
FZE 2.34 | ||
FZE 2.35 | ||
FZE 2.36 | ||
FZE 2.37 | ||
FZE 2.38 | ||
FZE 2.39 | ||
FZV 2.20 | ||
FZV 2.21 | ||
FZV 2.22 | ||
FZV 2.30 | ||
FZV 2.31 | ||
FZV 2.32 | ||
FZV 2.33 | ||
FZV 2.34 | ||
FZV 2.35 | ||
FZV 2.36 | ||
FZV 2.37 | ||
FZB 3.20 | ||
FZB 3.21 | ||
FZB 3.22 | ||
FZB 3.23 | ||
FZB 3.24 | ||
FZB 3.25 | ||
FZB 3.26 | ||
FZB 3.27 | ||
FZB 3.28 | ||
FZB 3.29 | ||
FZB 3.10 | ||
FZB 3.11 | ||
FZB 3.12 | ||
FZB 3.13 | ||
FZB 3.14 | ||
FZB 3.15 | ||
FZB 3.30 | ||
FZB 3.31 | ||
FZB 3.32 | ||
FZB 3.33 | ||
FZB 3.34 | ||
FZB 3.35 | ||
FZB 3.80 | ||
FZB 3.81 | ||
FZB 3.82 | ||
FZB 3.83 | ||
FZB 3.84 | ||
FZB 3.85 | ||
FZB 3.86 | ||
FZC 3.10 | ||
FZC 3.11 | ||
FZC 3.12 | ||
FZC 3.13 | ||
FZC 3.14 | ||
FZC 3.15 | ||
FZB 3.90 | ||
FZB 3.91 | ||
FZB 3.92 | ||
FZB 3.93 | ||
FZB 3.94 | ||
FZB 3.95 | ||
FZB 3.96 | ||
FZB 3.97 | ||
FZC 3.20 | ||
FZC 3.21 | ||
FZC 3.22 | ||
FZC 3.23 | ||
FZC 3.24 | ||
FZC 3.25 | ||
FZC 3.26 | ||
FZC 3.27 | ||
FZC 3.28 | ||
FZC 3.29 | ||
FZC 3.30 | ||
FZC 3.31 | ||
FZC 3.32 | ||
FZC 3.33 | ||
FZC 3.34 | ||
FZC 3.35 | ||
FZC 3.36 | ||
FZE 3.30 | ||
FZE 3.31 | ||
FZE 3.32 | ||
FZE 3.33 | ||
FZE 3.34 | ||
FZE 3.35 | ||
FZE 3.36 | ||
FZE 3.37 | ||
FZE 3.38 | ||
FZE 3.39 | ||
FZD 3.30 | ||
FZD 3.31 | ||
FZD 3.32 | ||
FZD 3.33 | ||
FZD 3.34 | ||
FZD 3.35 | ||
FZD 3.36 | ||
FZD 3.37 | ||
FZD 3.38 | ||
FZD 3.39 | ||
FZV 3.10 | ||
FZV 3.11 | ||
FZV 3.12 | ||
FZV 3.13 | ||
FZV 3.14 | ||
FZV 3.15 | ||
FZV 3.16 | ||
FZV 3.17 | ||
FZV 3.20 | ||
FZV 3.21 | ||
FZV 3.22 | ||
FZV 3.23 | ||
FZV 3.24 | ||
FZV 3.25 | ||
FZV 3.26 | ||
FZV 3.27 | ||
FZV 3.28 | ||
FZV 3.29 | ||
FZV 3.30 | ||
FZV 3.31 | ||
FZV 3.32 | ||
FZV 3.33 | ||
FZV 3.34 | ||
FZV 3.55 | ||
FZV 3.56 | ||
FZV 3.57 | ||
FZV 3.58 | ||
FZV 3.59 | ||
FZV 3.40 | ||
FZV 3.41 | ||
FZV 3.42 | ||
FZV 3.43 | ||
FZV 3.44 | ||
FZV 3.45 | ||
FZV 3.46 | ||
FZV 3.47 | ||
FZV 3.48 | ||
FZV 3.49 | ||
FZV 3.81 | ||
FZV 3.82 | ||
FZV 3.83 | ||
FZV 3.84 | ||
FZV 3.85 | ||
FZV 3.86 | ||
FZV 3.87 | ||
FZV 3.88 | ||
FZV 3.89 | ||
FZB 4.20 | ||
FZB 4.21 | ||
FZB 4.22 | ||
FZB 4.23 | ||
FZB 4.24 | ||
FZB 4.25 | ||
FZB 4.26 | ||
FZB 4.27 | ||
FZB 4.28 | ||
FZB 4.29 | ||
FZV 4.10 | ||
FZV 4.11 | ||
FZV 4.12 | ||
FZV 4.13 | ||
FZC 4.20 | ||
FZC 4.21 | ||
FZC 4.22 | ||
FZC 4.23 | ||
FZC 4.24 | ||
FZC 4.25 | ||
FZC 4.26 | ||
FZC 4.27 | ||
FZC 4.28 | ||
FZV 4.20 | ||
FZV 4.21 | ||
FZV 4.22 | ||
FZV 4.23 | ||
FZV 4.24 | ||
FZV 4.25 | ||
FZV 4.26 | ||
FZV 4.27 | ||
FZV 4.28 | ||
FZV 4.29 | ||
FZB 5.10 | ||
FZB 5.11 | ||
FZB 5.12 | ||
FZB 5.13 | ||
FZB 5.14 | ||
FZC 5.10 | ||
FZC 5.11 | ||
FZC 5.12 | ||
FZC 5.13 | ||
FZC 5.14 | ||
FZC 5.15 | ||
FZB 5.20 | ||
FZB 5.21 | ||
FZB 5.22 | ||
FZB 5.23 | ||
FZB 5.24 | ||
FZB 5.25 | ||
FZB 5.26 | ||
FZB 5.27 | ||
FZC 5.20 | ||
FZC 5.21 | ||
FZC 5.22 | ||
FZC 5.23 | ||
FZC 5.24 | ||
FZP 5.10 | ||
FZP 5.11 | ||
FZP 5.12 | ||
FZP 5.13 | ||
FZP 5.14 | ||
FZP 5.15 | ||
FZP 5.16 | ||
FZP 5.17 | ||
FZB 6.10 | ||
FZB 6.11 | ||
FZB 6.12 | ||
FZP 5.20 | ||
FZP 5.21 | ||
FZP 5.22 | ||
FZP 5.23 | ||
FZP 5.24 | ||
FZP 5.25 | ||
FZP 5.26 | ||
FZP 5.27 | ||
FZP 5.28 | ||
FZB 6.20 | ||
FZB 6.21 | ||
FZB 6.22 | ||
FZB 6.23 | ||
FZB 6.24 | ||
FZB 6.25 | ||
FZB 6.26 | ||
FZB 6.27 | ||
FZB 6.28 | ||
FZC 6.10 | ||
FZC 6.11 | ||
FZC 6.12 | ||
FZC 6.51 | ||
FZC 6.52 | ||
FZC 6.53 | ||
FZC 6.54 | ||
FZC 6.55 | ||
FZC 6.56 | ||
FZC 6.57 | ||
FZC 6.20 | ||
FZC 6.21 | ||
FZC 6.22 | ||
FZC 6.23 | ||
FZC 6.24 | ||
FZC 6.25 | ||
FZC 6.26 | ||
FZC 6.27 | ||
FZC 6.28 | ||
FZC 6.29 | ||
FZP 6.10 | ||
FZP 6.11 | ||
FZP 6.12 | ||
FZP 6.13 | ||
FZP 6.14 | ||
FZP 6.15 | ||
FZP 6.16 | ||
FZP 6.17 | ||
FZP 6.20 | ||
FZP 6.21 | ||
FZP 6.22 | ||
FZP 6.23 | ||
FZP 6.24 | ||
FZP 6.25 | ||
FZP 6.26 | ||
FZP 6.27 | ||
FZP 6.28 | ||
FZP 6.29 | ||
FZV 6.10 | ||
FZV 6.11 | ||
FZP 6.51 | ||
FZP 6.52 | ||
FZP 6.53 | ||
FZP 6.54 | ||
FZP 6.55 | ||
FZP 6.56 | ||
FZP 6.57 | ||
FZV 6.20 | ||
FZV 6.21 | ||
FZV 6.22 | ||
FZV 6.23 | ||
FZV 6.24 | ||
FZV 6.25 | ||
FZV 6.26 | ||
FZV 6.27 | ||
FZB 6.13 | ||
FZC 7.20 | ||
FZC 7.21 | ||
FZC 7.22 | ||
FZC 7.23 | ||
FZC 7.24 | ||
FZC 7.25 | ||
FZC 7.26 | ||
FZC 7.27 | ||
FZC 7.28 | ||
FZC 7.29 | ||
FZB 7.20 | ||
FZB 7.21 | ||
FZB 7.22 | ||
FZB 7.23 | ||
FZB 7.24 | ||
FZB 7.25 | ||
FZB 7.26 | ||
FZB 7.27 | ||
FZB 7.28 | ||
FZB 7.29 | ||
FZP 7.10 | ||
FZP 7.11 | ||
FZP 7.12 | ||
FZP 7.13 | ||
FZP 7.14 | ||
FZP 7.15 | ||
FZP 7.16 | ||
FZP 7.17 | ||
FZP 7.21 | ||
FZP 7.22 | ||
FZP 7.23 | ||
FZP 7.24 | ||
FZP 7.25 | ||
FZP 7.26 | ||
FZP 7.27 | ||
FZP 7.28 | ||
FZP 7.29 | ||
FZB 9.00 | ||
FZB 9.01 | ||
FZC 8.00 | ||
FZC 8.01 | ||
FZC 8.02 | ||
FZC 8.03 | ||
FZC 8.04 | ||
FZC 9.00 | ||
FZP 9.00 | ||
FZP 9.01 | ||
FZP 9.02 |