Насосы MTR, MTH, MTA, MTRE
Полупогружной насос фирмы Grundfos
Конструкция:
Насосы MTR, MTH, MTA представляют собой многоступенчатые центробежные насосы вертикальной установки, с корпусом насоса, погружаемым в перекачиваемую жидкость и наружным двигателем. Насосы выпускаются различного типоразмера, с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода, с различной длиной погружной части. Насосы в основном вертикальной установки, некоторые модели могут устанавливаться и горизонтально.Серия MTR: рабочее колесо закрытого, механическое торцевое уплотнение вала. Серия MTRI: предназначена для работы с агрессивными средами и изготовлены насосы данной серии полностью из нержавеющей стали.
Серия MTRE: двигатель оснащен частотным преобразователем скорости вращения, конструктивные материалы насосной части аналогичны серии MTR. Применение частотного преобразователя позволяет осуществлять плавную регулировку частоты вращения; поддерживать постоянное давление в системе; регулируемый режим работы насоса; возможность диспетчеризации и обмена данными; экономия электроэнергии.
Серия MTH: насосная часть и двигатель на едином валу, без соединительной муфты, что делает конструкцию насоса более компактной. Возможность регулировать длину погружной части за счет пустых камер приспосабливая под конкретный резервуар.
Серия MTA: рабочее колесо открытого типа для перекачивания слабо загрязненных жидкостей, однокамерные или двухкамерные (MTAD) насосы, без торцевого уплотнения вала, сетчатый 4-мм фильтр на всасывании. Насосы MTAD имеют два отдельных выходных отверстия.
Применение:
Предназначены для перекачивания СОЖ для станков; установки удаления конденсата; промышленные машины для промывки; системы фильтрации; в установках мойки металлических деталей; перекачивание смазочных жидкостей и прочее аналогичное применение.Материалы:
Головная часть насоса – чугун, нержавеющая сталь (MTRE).Рабочее колесо – нержавеющая сталь.
Вал - нержавеющая сталь.
Щелевое уплотнение - PTFE (MTR, MTRE, MTH 2).
Торцевое уплотнение вала - карбид вольфрама/карбид вольфрама, FKM(MTR, MTRE, MTH). Другие материалы торцевого уплотнения по заказу потребителя.
Сетчатый фильтр на всасывании из нержавеющей стали.
Двигатель:
Выпускаются в однофазной и трехфазной версиях, питание: 1х220-240 В/50 ГЦ, 3х380-415 В/50 Гц.Однофазные двигатели оснащены встроенной защитой от перегрева. Трехфазные двигатели мощностью 3кВт и выше имеют имеют встроенный термистор.
Класс защиты: IP 55, IP 54.
Класс изоляции: "F".
Эксплуатационные ограничения:
Максимальная температура окружающей среды +60°C.Максимальное рабочее давление 25 бар в зависимости от модели.
Температура перекачиваемой жидкости: до +120°C.
Технические характеристики:
Мощность двигателя, кВт: 0,37-30,0
ПОСТАВЛЯЕМ
подбор и поставка аналоговРЕМОНТИРУЕМ
ОКАЗУЕМ УСЛУГИ
Консультации по вопросам установкиШеф-монтаж
Ввод в эксплуатацию
Подбор и замена на аналогичный
ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ
MTR 1s-2/2 | ||
MTRI 1s-2/2 | ||
MTR 1s-3/3 | ||
MTRI 1s-3/3 | ||
MTR 1s-4/4 | ||
MTRI 1s-4/4 | ||
MTR 1s-5/5 | ||
MTRI 1s-5/5 | ||
MTRE 1s-5/5 | ||
MTR 1s-6/6 | ||
MTRI 1s-6/6 | ||
MTR 1s-7/7 | ||
MTRI 1s-7/7 | ||
MTR 1s-8/8 | ||
MTRI 1s-8/8 | ||
MTRE 1s-8/8 | ||
MTR 1s-9/9 | ||
MTRI 1s-9/9 | ||
MTR 1s-10/10 | ||
MTRI 1s-10/10 | ||
MTR 1s-11/11 | ||
MTRI 1s-11/11 | ||
MTR 1s-12/12 | ||
MTRI 1s-12/12 | ||
MTRE 1s-12/12 | ||
MTR 1s-13/13 | ||
MTRI 1s-13/13 | ||
MTR 1s-15/15 | ||
MTRI 1s-15/15 | ||
MTR 1s-17/17 | ||
MTRI 1s-17/17 | ||
MTR 1s-19/19 | ||
MTRI 1s-19/19 | ||
MTRE 1s-19/19 | ||
MTR 1s-21/21 | ||
MTRI 1s-21/21 | ||
MTR 1s-22/22 | ||
MTRI 1s-22/22 | ||
MTR 1s-23/23 | ||
MTRI 1s-23/23 | ||
MTR 1s-25/25 | ||
MTRI 1s-25/25 | ||
MTRE 1s-25/25 | ||
MTR 1s-26/26 | ||
MTRI 1s-26/26 | ||
MTR 1s-27/27 | ||
MTRI 1s-27/27 | ||
MTR 1s-30/30 | ||
MTRI 1s-30/30 | ||
MTRE 1s-30/30 | ||
MTR 1s-33/33 | ||
MTRI 1s-33/33 | ||
MTR 1s-36/36 | ||
MTRI 1s-36/36 | ||
MTRE 1s-36/36 | ||
MTR 1-2/2 | ||
MTRI 1-2/2 | ||
MTR 1-3/3 | ||
MTRI 1-3/3 | ||
MTR 1-4/4 | ||
MTRI 1-4/4 | ||
MTR 1-5/5 | ||
MTRI 1-5/5 | ||
MTRE 1-5/5 | ||
MTR 1-6/6 | ||
MTRI 1-6/6 | ||
MTR 1-7/7 | ||
MTRI 1-7/7 | ||
MTR 1-8/8 | ||
MTRI 1-8/8 | ||
MTRE 1-8/8 | ||
MTR 1-9/9 | ||
MTRI 1-9/9 | ||
MTR 1-10/10 | ||
MTRI 1-10/10 | ||
MTR 1-11/11 | ||
MTRI 1-11/11 | ||
MTR 1-12/12 | ||
MTRI 1-12/12 | ||
MTRE 1-12/12 | ||
MTR 1-13/13 | ||
MTRI 1-13/13 | ||
MTR 1-15/15 | ||
MTRI 1-15/15 | ||
MTRE 1-15/15 | ||
MTR 1-17/17 | ||
MTRI 1-17/17 | ||
MTR 1-19/19 | ||
MTRI 1-19/19 | ||
MTR 1-21/21 | ||
MTRI 1-21/21 | ||
MTR 1-22/22 | ||
MTRI 1-22/22 | ||
MTR 1-23/23 | ||
MTRI 1-23/23 | ||
MTRE 1-23/23 | ||
MTR 1-25/25 | ||
MTRI 1-25/25 | ||
MTR 1-26/26 | ||
MTRI 1-26/26 | ||
MTR 1-27/27 | ||
MTRI 1-27/27 | ||
MTR 1-30/30 | ||
MTRI 1-30/30 | ||
MTRE 1-30/30 | ||
MTR 1-33/33 | ||
MTRI 1-33/33 | ||
MTR 1-36/36 | ||
MTRI 1-36/36 | ||
MTRE 1-36/36 | ||
MTR 3-2/2 | ||
MTRI 3-2/2 | ||
MTR 3-3/3 | ||
MTRI 3-3/3 | ||
MTR 3-4/4 | ||
MTRI 3-4/4 | ||
MTR 3-5/5 | ||
MTRI 3-5/5 | ||
MTRE 3-5/5 | ||
MTR 3-6/6 | ||
MTRI 3-6/6 | ||
MTR 3-7/7 | ||
MTRI 3-7/7 | ||
MTR 3-8/8 | ||
MTRI 3-8/8 | ||
MTRE 3-8/8 | ||
MTR 3-9/9 | ||
MTRI 3-9/9 | ||
MTR 3-10/10 | ||
MTRI 3-10/10 | ||
MTR 3-11/11 | ||
MTRI 3-11/11 | ||
MTRE 3-11/11 | ||
MTR 3-12/12 | ||
MTRI 3-12/12 | ||
MTR 3-13/13 | ||
MTRI 3-13/13 | ||
MTR 3-15/15 | ||
MTRI 3-15/15 | ||
MTRE 3-15/15 | ||
MTR 3-17/17 | ||
MTRI 3-17/17 | ||
MTR 3-19/19 | ||
MTRI 3-19/19 | ||
MTRE 3-19/19 | ||
MTR 3-21/21 | ||
MTRI 3-21/21 | ||
MTR 3-22/22 | ||
MTRI 3-22/22 | ||
MTR 3-23/23 | ||
MTRI 3-23/23 | ||
MTR 3-25/25 | ||
MTRI 3-25/25 | ||
MTRE 3-25/25 | ||
MTR 3-26/26 | ||
MTRI 3-26/26 | ||
MTR 3-27/27 | ||
MTRI 3-27/27 | ||
MTR 3-30/30 | ||
MTRI 3-30/30 | ||
MTRE 3-30/30 | ||
MTR 3-33/33 | ||
MTRI 3-33/33 | ||
MTR 3-36/36 | ||
MTRI 3-36/36 | ||
MTRE 3-36/36 | ||
MTR 5-2/2 | ||
MTRI 5-2/2 | ||
MTRE 5-2/2 | ||
MTR 5-3/3 | ||
MTRI 5-3/3 | ||
MTR 5-4/4 | ||
MTRI 5-4/4 | ||
MTRE 5-4/4 | ||
MTR 5-5/5 | ||
MTRI 5-5/5 | ||
MTRE 5-5/5 | ||
MTR 5-6/6 | ||
MTRI 5-6/6 | ||
MTR 5-7/7 | ||
MTRI 5-7/7 | ||
MTR 5-8/8 | ||
MTRI 5-8/8 | ||
MTRE 5-8/8 | ||
MTR 5-9/9 | ||
MTRI 5-9/9 | ||
MTR 5-10/10 | ||
MTRI 5-10/10 | ||
MTRE 5-10/10 | ||
MTR 5-12/12 | ||
MTRI 5-12/12 | ||
MTR 5-14/14 | ||
MTRI 5-14/14 | ||
MTR 5-16/16 | ||
MTRI 5-16/16 | ||
MTRE 5-16/16 | ||
MTR 5-17/17 | ||
MTRI 5-17/17 | ||
MTR 5-18/18 | ||
MTRI 5-18/18 | ||
MTR 5-19/19 | ||
MTRI 5-19/19 | ||
MTR 5-20/20 | ||
MTRI 5-20/20 | ||
MTRE 5-20/20 | ||
MTR 5-21/21 | ||
MTRI 5-21/21 | ||
MTR 5-22/22 | ||
MTRI 5-22/22 | ||
MTRE 5-22/22 | ||
MTR 5-24/24 | ||
MTRI 5-24/24 | ||
MTR 5-26/26 | ||
MTRI 5-26/26 | ||
MTR 5-29/29 | ||
MTRI 5-29/29 | ||
MTRE 5-29/29 | ||
MTR 5-32/32 | ||
MTRI 5-32/32 | ||
MTRE 5-32/32 | ||
MTR 10-2/1 | ||
MTRI 10-2/1 | ||
MTRE 10-2/1 | ||
MTR 10-2/2 | ||
MTRI 10-2/2 | ||
MTRE 10-2/2 | ||
MTR 10-3/3 | ||
MTRI 10-3/3 | ||
MTRE 10-3/3 | ||
MTR 10-4/4 | ||
MTRI 10-4/4 | ||
MTRE 10-4/4 | ||
MTR 10-5/5 | ||
MTRI 10-5/5 | ||
MTR 10-6/6 | ||
MTRI 10-6/6 | ||
MTRE 10-6/6 | ||
MTR 10-7/7 | ||
MTRI 10-7/7 | ||
MTR 10-8/8 | ||
MTRI 10-8/8 | ||
MTR 10-9/9 | ||
MTRI 10-9/9 | ||
MTRE 10-9/9 | ||
MTR 10-10/10 | ||
MTRI 10-10/10 | ||
MTR 10-12/12 | ||
MTRI 10-12/12 | ||
MTRE 10-12/12 | ||
MTR 10-14/14 | ||
MTRI 10-14/14 | ||
MTR 10-16/16 | ||
MTRI 10-16/16 | ||
MTRE 10-16/16 | ||
MTR 10-18/18 | ||
MTRI 10-18/18 | ||
MTR 10-20/20 | ||
MTRI 10-20/20 | ||
MTR 10-22/22 | ||
MTRI 10-22/22 | ||
MTRE 10-22/22 | ||
MTR 15-2/1 | ||
MTRI 15-2/1 | ||
MTRE 15-2/1 | ||
MTR 15-2/2 | ||
MTRI 15-2/2 | ||
MTRE 15-2/2 | ||
MTR 15-3/3 | ||
MTRI 15-3/3 | ||
MTRE 15-3/3 | ||
MTR 15-4/4 | ||
MTRI 15-4/4 | ||
MTR 15-5/5 | ||
MTRI 15-5/5 | ||
MTRE 15-5/5 | ||
MTR 15-6/6 | ||
MTRI 15-6/6 | ||
MTR 15-7/7 | ||
MTRI 15-7/7 | ||
MTRE 15-7/7 | ||
MTR 15-8/8 | ||
MTRI 15-8/8 | ||
MTR 15-9/9 | ||
MTRI 15-9/9 | ||
MTRE 15-9/9 | ||
MTR 15-10/10 | ||
MTRI 15-10/10 | ||
MTR 15-12/12 | ||
MTRI 15-12/12 | ||
MTR 15-14/14 | ||
MTRI 15-14/14 | ||
MTRE 15-14/14 | ||
MTR 15-16/16 | ||
MTRI 15-16/16 | ||
MTR 20-2/1 | ||
MTRI 20-2/1 | ||
MTRE 20-2/1 | ||
MTR 20-2/2 | ||
MTRI 20-2/2 | ||
MTRE 20-2/2 | ||
MTR 20-3/3 | ||
MTRI 20-3/3 | ||
MTRE 20-3/3 | ||
MTR 20-4/4 | ||
MTRI 20-4/4 | ||
MTR 20-5/5 | ||
MTRI 20-5/5 | ||
MTRE 20-5/5 | ||
MTR 20-6/6 | ||
MTRI 20-6/6 | ||
MTR 20-7/7 | ||
MTRI 20-7/7 | ||
MTRE 20-7/7 | ||
MTR 20-8/8 | ||
MTRI 20-8/8 | ||
MTR 20-10/10 | ||
MTRI 20-10/10 | ||
MTRE 20-10/10 | ||
MTR 20-12/12 | ||
MTRI 20-12/12 | ||
MTR 20-14/14 | ||
MTRI 20-14/14 | ||
MTRE 20-14/14 | ||
MTR 20-16/16 | ||
MTRI 20-16/16 | ||
MTR 20-17/17 | ||
MTRI 20-17/17 | ||
MTRE 20-17/17 | ||
MTR 32-2/1-1 | ||
MTRE 32-2/1-1 | ||
MTR 32-2/1 | ||
MTRE 32-2/1 | ||
MTR 32-2/2-2 | ||
MTRE 32-2/2-2 | ||
MTR 32-2/2 | ||
MTRE 32-2/2 | ||
MTR 32-3/3 | ||
MTRE 32-3/3 | ||
MTR 32-4/4 | ||
MTRE 32-4/4 | ||
MTR 32-5/5 | ||
MTR 32-6/6 | ||
MTRE 32-6/6 | ||
MTR 32-7/7 | ||
MTR 32-8/8 | ||
MTRE 32-8/8 | ||
MTR 32-9/9 | ||
MTR 32-10/10 | ||
MTRE 32-10/10 | ||
MTR 32-11/11 | ||
MTR 32-12/12 | ||
MTRE 32-12/12 | ||
MTR 45-2/1-1 | ||
MTRE 45-2/1-1 | ||
MTR 45-2/1 | ||
MTRE 45-2/1 | ||
MTR 45-2/2-2 | ||
MTRE 45-2/2-2 | ||
MTR 45-2/2 | ||
MTRE 45-2/2 | ||
MTR 45-3/3 | ||
MTRE 45-3/3 | ||
MTR 45-4/4 | ||
MTRE 45-4/4 | ||
MTR 45-5/5 | ||
MTRE 45-5/5 | ||
MTR 45-6/6 | ||
MTRE 45-6/6 | ||
MTR 45-7/7 | ||
MTR 45-8/8 | ||
MTR 64-2/1-1 | ||
MTRE 64-2/1-1 | ||
MTR 64-2/1 | ||
MTRE 64-2/1 | ||
MTR 64-2/2-2 | ||
MTRE 64-2/2-2 | ||
MTR 64-2/2 | ||
MTRE 64-2/2 | ||
MTR 64-3/3-1 | ||
MTRE 64-3/3-1 | ||
MTR 64-3/3 | ||
MTRE 64-3/3 | ||
MTR 64-4/4 | ||
MTRE 64-4/4 | ||
MTR 64-5/5 | ||
MTH 2-30/1 | ||
MTH 2-30/2 | ||
MTH 2-30/3 | ||
MTH 2-40/4 | ||
MTH 2-50/5 | ||
MTH 2-60/6 | ||
MTH 2-70/7 | ||
MTH 2-80/8 | ||
MTH 2-90/9 | ||
MTH 2-100/10 | ||
MTH 2-110/11 | ||
MTH 4-20/1 | ||
MTH 4-20/2 | ||
MTH 4-30/3 | ||
MTH 4-40/4 | ||
MTH 4-50/5 | ||
MTH 4-60/6 | ||
MTA 3-180 | ||
MTA 4-250 | ||
MTAD 7/7-250 | ||
MTH 2-40/1 | ||
MTH 2-40/2 | ||
MTH 2-40/3 | ||
MTH 2-50/1 | ||
MTH 2-50/2 | ||
MTH 2-50/3 | ||
MTH 2-50/4 | ||
MTH 2-60/1 | ||
MTH 2-60/2 | ||
MTH 2-60/3 | ||
MTH 2-60/4 | ||
MTH 2-60/5 | ||
MTH 2-70/1 | ||
MTH 2-70/2 | ||
MTH 2-70/3 | ||
MTH 2-70/4 | ||
MTH 2-70/5 | ||
MTH 2-70/6 | ||
MTH 2-80/1 | ||
MTH 2-80/2 | ||
MTH 2-80/3 | ||
MTH 2-80/4 | ||
MTH 2-80/5 | ||
MTH 2-80/6 | ||
MTH 2-80/7 | ||
MTH 2-90/1 | ||
MTH 2-90/2 | ||
MTH 2-90/3 | ||
MTH 2-90/4 | ||
MTH 2-90/5 | ||
MTH 2-90/6 | ||
MTH 2-90/7 | ||
MTH 2-90/8 | ||
MTH 2-100/1 | ||
MTH 2-100/2 | ||
MTH 2-100/3 | ||
MTH 2-100/4 | ||
MTH 2-100/5 | ||
MTH 2-100/6 | ||
MTH 2-100/7 | ||
MTH 2-100/8 | ||
MTH 2-100/9 | ||
MTH 2-110/1 | ||
MTH 2-110/2 | ||
MTH 2-110/3 | ||
MTH 2-110/4 | ||
MTH 2-110/5 | ||
MTH 2-110/6 | ||
MTH 2-110/7 | ||
MTH 2-110/8 | ||
MTH 2-110/9 | ||
MTH 2-110/10 | ||
MTH 4-30/1 | ||
MTH 4-30/2 | ||
MTH 4-40/1 | ||
MTH 4-40/2 | ||
MTH 4-40/3 | ||
MTH 4-50/1 | ||
MTH 4-50/2 | ||
MTH 4-50/3 | ||
MTH 4-50/4 | ||
MTH 4-60/1 | ||
MTH 4-60/2 | ||
MTH 4-60/3 | ||
MTH 4-60/4 | ||
MTH 4-60/5 | ||
MTH 4-70/1 | ||
MTH 4-70/2 | ||
MTH 4-70/3 | ||
MTH 4-70/4 | ||
MTH 4-70/5 | ||
MTH 4-70/6 | ||
MTH 4-70/7 | ||
MTH 4-80/1 | ||
MTH 4-80/2 | ||
MTH 4-80/3 | ||
MTH 4-80/4 | ||
MTH 4-80/5 | ||
MTH 4-80/6 |