IPH-W 80/140-1.1/4 (Wilo)
174506 грн з ПДВ
Таблиця загальних характеристик насоса
Встановлення | Поверхневий насос |
Призначення | Промислове застосування |
Конструкція | Циркуляційний насос з "сухим" ротором |
Приєднання | Фланцеве |
Двигун | 1.1 кВт |
Макс.t° рідини | 210°C |
Склад | Постачається під замовлення |
Постачаються запчастини | робоче колесо (імпелер) торцеве ущільнення (защільник) |
Послуги | Консультації з приводу встановлення Шеф-монтаж Введення в експлуатацію Підбір і заміна на аналогічний |
Таблиця витратно-напірної характеристики
Q | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
H | 5.93 | 5.9 | 5.48 | 4.45 | 2.65 |
Суб'єктивна думка фахівця.
Насос з сухим ротором у виконанний Inline з фланцевим з`єднанням фірми Wilo VeroLine-IPH-W . Насос дуже гарної якості за досить дорогою, але відповідною якості ціною.
Оцінка якості: 5.