IPH-W 80/160-1.1/4 (Wilo)
176048 грн з ПДВ
Таблиця загальних характеристик насоса
Встановлення | Поверхневий насос |
Призначення | Промислове застосування |
Конструкція | Циркуляційний насос з "сухим" ротором |
Приєднання | Фланцеве |
Двигун | 1.1 кВт |
Макс.t° рідини | 210°C |
Склад | Постачається під замовлення |
Постачаються запчастини | робоче колесо (імпелер) торцеве ущільнення (защільник) |
Послуги | Консультації з приводу встановлення Шеф-монтаж Введення в експлуатацію Підбір і заміна на аналогічний |
Таблиця витратно-напірної характеристики
Q | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
H | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 6.3 | 4.4 |
Суб'єктивна думка фахівця.
Насос з сухим ротором у виконанний Inline з фланцевим з`єднанням фірми Wilo VeroLine-IPH-W . Дуже гарної якості насос дорогої цінової категорії.
Оцінка якості: 5.