IPH-W 32/170-0.37/4 (Wilo)
143051 грн з ПДВ
Таблиця загальних характеристик насоса
| Встановлення | Поверхневий насос |
| Призначення | Промислове застосування |
| Конструкція | Циркуляційний насос з "сухим" ротором |
| Приєднання | Фланцеве |
| Двигун | 0.37 кВт |
| Макс.t° рідини | 210°C |
| Склад | Постачається під замовлення |
| Постачаються запчастини | робоче колесо (імпелер) торцеве ущільнення (защільник) |
| Послуги | Консультації з приводу встановлення Шеф-монтаж Введення в експлуатацію Підбір і заміна на аналогічний |
Таблиця витратно-напірної характеристики
| Q | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| H | 9.75 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 8 | 7.2 | 6.25 | 5.18 | 3.9 | 2.4 |
Суб'єктивна думка фахівця.
Насос з сухим ротором у виконанний Inline з фланцевим з`єднанням фірми Wilo VeroLine-IPH-W . Дуже якісне обладнання дорогої цінової категорії.
Оцінка якості: 5.

