11ч38п

| Рабочее давление до: | 6 кгс/см² (атм, bar) |
| Крепление на трубопроводе: | муфтовое |
| Привод: | ручной |
Кран шаровый запорный проходной сальниковый муфтовый
Среда - природный газ при температуре от -30 до +50 °С
Материал корпуса - чугун
| Dy | L | H | Масса |
| 15 | 80 | 78 | 0,85 |
| 20 | 100 | 80 | 1,3 |
| 25 | 120 | 84 | 1,7 |
| 32 | 130 | 115 | 2,5 |
| 40 | 150 | 120 | 3,65 |
| 50 | 170 | 130 | 6,15 |
| 65 | 190 | 145 | 8,85 |
| 80 | 200 | 165 | 13,0 |
