Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев на Ру 10 кгс/см² по ГОСТ 12815-80, ряд 2
Увеличить рисунок в отдельном окне
| Dу, мм | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | n | h | h1 | h2 | B | dp |
| мм | ||||||||||||||
| 10 | 90 | 60 | 42 | 24 | 34 | 23 | 35 | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 70 | М12 |
| 15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 75 | ||||||
| 20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 80 | ||||||
| 25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 90 | ||||||
| 32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 18 | 105 | М16 | ||||
| 40 | 145 | 110 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 110 | ||||||
| 50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 3 | 125 | |||||
| 65 | 180 | 145 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | 140 | ||||||
| 80 | 195 | 160 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 150 | ||||||
| 100 | 215 | 180 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 8 | ||||||
| 125 | 245 | 210 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | |||||||
| 150 | 280 | 240 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 22 | М20 | |||||
| (175) | 310 | 270 | 242 | 213 | 233 | 212 | 234 | |||||||
| 200 | 335 | 295 | 268 | 239 | 259 | 238 | 260 | |||||||
| (225) | 365 | 325 | 295 | 266 | 286 | 265 | 287 | |||||||
| 250 | 390 | 350 | 320 | 292 | 312 | 291 | 313 | 12 | ||||||
| 300 | 440 | 400 | 370 | 343 | 363 | 342 | 364 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 350 | 500 | 460 | 430 | 395 | 421 | 394 | 422 | 16 | ||||||
| 400 | 565 | 515 | 482 | 447 | 473 | 446 | 474 | 26 | М24 | |||||
| (450) | 615 | 565 | 532 | 497 | 523 | 496 | 524 | 20 | ||||||
| 500 | 670 | 620 | 585 | 549 | 575 | 548 | 576 | |||||||
| 600 | 780 | 725 | 685 | 651 | 677 | 650 | 678 | 30 | 5 | 6 | 5 | М27 | ||
| (700) | 895 | 840 | 800 | 751 | 777 | 750 | 778 | 24 | ||||||
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 851 | 877 | 850 | 878 | 33 | М30 | |||||
| (900) | 1110 | 1050 | 1005 | 28 | ||||||||||
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | |||||||||||
| 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 39 | 32 | М36 | ||||||||
| 1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 45 | 36 | М42 | ||||||||
| 1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 52 | 40 | М48 | ||||||||
| (1800) | 2115 | 2020 | 1950 | 44 | ||||||||||
| 2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 48 | ||||||||||

Вертикальные многоступенчатые
Горизонтальные многоступенчатые
Моноблочные промышленные
Консольные
Шестеренные и вихревые
Самовсасывающие
Насосы для воды с эжектором
Для бассейнов и фонтанов
Бытовые циркуляционные
Промышленные циркуляционные
Для коммунального отопления
Мотопомпы
Дренажные для чистой воды
Дренажные для грязной воды
Фекальные насосы
Полупогружные насосы
Скважинные насосы
Колодезные насосы
Электродвигатели
Бытовые станции
КНС
Бустерные станции
Пищевые насосы
Дозирующие насосы
Вакуумные насосы
Баки
Пульты управления
Торцовые уплотнения
Счетчики воды и газа
Системы очистки воды
Вставки антивибрационные
Краны шаровые
Клапана
Задвижки и затворы
Клапана обратные
Клапана электромагнитные
Конденсатоотводчики
Фильтра осадочные
Регуляторы давления
Регуляторы температуры