15с18п

| Рабочее давление до: | 25 кгс/см² (атм, bar) |
| Крепление на трубопроводе: | фланцевое |
| Привод: | ручной |
Клапан запорный проходной фланцевый
Среда - аммиак при температуре от -40 до +150 °С, топливный газ при температуре до 100 °С
Материал корпуса - сталь 25Л
| Dy | L | H | Н1 | Масса |
| 40 | 200 | 280 | 296 | 16,0 |
| 50 | 230 | 280 | 296 | 18,5 |
| 80 | 310 | 360 | 400 | 39,5 |
| 100 | 350 | 395 | 426 | 56,0 |
| 125 | 400 | 83,0 | ||
| 150 | 480 | 465 | 520 | 100,0 |
| 200 | 600 | 650 | 725 | 149,0 |
