19ч16бр

| Рабочее давление до: | 10 кгс/см² (атм, bar) |
| Крепление на трубопроводе: | фланцевое |
| Привод: | автоматический |
Затвор обратный поворотный однодисковый
Среда - вода, пар при температуре до 225 °С
Материал корпуса - чугун СЧ18
| Dy | L | H | Масса |
| 50 | 230 | 220 | 24,0 |
| 80 | 310 | 265 | 37,0 |
| 100 | 350 | 280 | 57,0 |
| 150 | 460 | 375 | 81,0 |
| 200 | 500 | 440 | 148,0 |
| 250 | 600 | 510 | 166,0 |
| 300 | 700 | 580 | 200,3 |
| 400 | 900 | 760 | 379,0 |
