TWI 5-SE 308 1~ (Wilo)
30413 грн з НДС
Таблица общих характеристик насоса
| Установка | Погружной насос |
| Назначение | Подача воды из глубоких колодцев |
| Конструкция | Погружной многоступенчатый насос |
| Подсоединение | Муфтовое |
| Двигатель | 1.1 кВт |
| Макс.t° жидкости | 30°C |
| Склад | Поставляется под заказ |
| Услуги | Консультации по вопросам установки Шеф-монтаж Ввод в эксплуатацию Подбор и замена на аналогичный |
Таблица расходно-напорной характеристики
| Q | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| H | 87 | 82 | 73 | 60 | 44.5 | 26 |
Субъективное мнение специалиста.
Погружной колодезный насос фирмы Wilo. Очень хорошего качества насос дорогой ценовой категории.
Оценка качества: 5.

