IPH-W 65/160-4/2 (Wilo)
210946 грн з ПДВ
Таблиця загальних характеристик насоса
| Встановлення | Поверхневий насос |
| Призначення | Промислове застосування |
| Конструкція | Циркуляційний насос з "сухим" ротором |
| Приєднання | Фланцеве |
| Двигун | 4 кВт |
| Макс.t° рідини | 210°C |
| Склад | Постачається під замовлення |
| Постачаються запчастини | робоче колесо (імпелер) торцеве ущільнення (защільник) |
| Послуги | Консультації з приводу встановлення Шеф-монтаж Введення в експлуатацію Підбір і заміна на аналогічний |
Таблиця витратно-напірної характеристики
| Q | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| H | 31.7 | 31.5 | 30.2 | 27 | 22.7 | 16.9 | 10 |
Суб'єктивна думка фахівця.
Насос з сухим ротором у виконанний Inline з фланцевим з`єднанням фірми Wilo VeroLine-IPH-W . Дуже хороший за якістю та досить дорогий за ціною.
Оцінка якості: 5.

