IPH-W 32/125-0.18/4 (Wilo)
116586 грн з ПДВ
Таблиця загальних характеристик насоса
| Встановлення | Поверхневий насос |
| Призначення | Промислове застосування |
| Конструкція | Циркуляційний насос з "сухим" ротором |
| Приєднання | Фланцеве |
| Двигун | 0.18 кВт |
| Макс.t° рідини | 210°C |
| Склад | Постачається під замовлення |
| Постачаються запчастини | робоче колесо (імпелер) торцеве ущільнення (защільник) |
| Послуги | Консультації з приводу встановлення Шеф-монтаж Введення в експлуатацію Підбір і заміна на аналогічний |
Таблиця витратно-напірної характеристики
| Q | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| H | 5 | 4.85 | 4.6 | 4.3 | 3.82 | 3.3 | 2.6 | 1.85 | 1 |
Суб'єктивна думка фахівця.
Насос з сухим ротором у виконанний Inline з фланцевим з`єднанням фірми Wilo VeroLine-IPH-W . Насос дуже гарної якості за досить дорогою, але відповідною якості ціною.
Оцінка якості: 5.

