IPH-W 80/140-1.1/4 (Wilo)
187551 грн з НДС
Таблица общих характеристик насоса
| Установка | Поверхностный насос |
| Назначение | Промышленное применение |
| Конструкция | Циркуляционный насос с "сухим" ротором |
| Подсоединение | Фланцевое |
| Двигатель | 1.1 кВт |
| Макс.t° жидкости | 210°C |
| Склад | Поставляется под заказ |
| Поставляются запчасти | рабочее колесо (импеллер) торцовое уплотнение (сальник) |
| Услуги | Консультации по вопросам установки Шеф-монтаж Ввод в эксплуатацию Подбор и замена на аналогичный |
Таблица расходно-напорной характеристики
| Q | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| H | 5.93 | 5.9 | 5.48 | 4.45 | 2.65 |
Субъективное мнение специалиста.
Насос с сухим ротором в исполнения Inline с фланцевым соединением фирмы Wilo VeroLine-IPH-W. Насос очень хорошего качества по довольно дорогой, но соответствующей качеству цене.
Оценка качества: 5.

